
Đăng bởi Phòng Kỹ thuật | 08:23 | 11/12/2024
| I. ĐỘ TIN CẬY CUNG CẤP ĐIỆN: | |||||||||||||||
| NĂM 2024 | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Đơn vị tính | Tháng | Lũy kế 2024 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Tiền Giang | MAIFI | Lần | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | - | 0.68 |
| SAIDI | Phút | 10.18 | 10.65 | 14.27 | 19.20 | 37.48 | 17.84 | 9.39 | 11.98 | 18.09 | 14.85 | 13.80 | - | 198.25 | |
| SAIFI | Lần | 0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | - | 1.62 | |
| NĂM 2023 | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Đơn vị tính | Tháng | Lũy kế 2023 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Tiền Giang | MAIFI | Lần | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.66 |
| SAIDI | Phút | 14.12 | 10.75 | 19.44 | 45.98 | 15.43 | 32.43 | 15.66 | 18.45 | 12.34 | 11.91 | 20.48 | 41.95 | 258.95 | |
| SAIFI | Lần | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 1.92 | |
| NĂM 2022 | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Đơn vị tính | Tháng | Lũy kế 2022 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Tiền Giang | MAIFI | Lần | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.80 |
| SAIDI | Phút | 18.43 | 14.59 | 19.22 | 20.98 | 48.76 | 20.26 | 19.81 | 20.76 | 21.13 | 30.28 | 20.02 | 19.34 | 273.57 | |
| SAIFI | Lần | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 1.78 | |
| II. TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG: | |||||||||||||||
| NĂM 2024 | |||||||||||||||
| CTĐL | Đơn vị tính | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế 2024 (đến thời điểm cập nhật) | |
| Tiền Giang | % | 3.82 | 3.94 | 5.46 | 5.96 | 4.39 | 2.91 | 3.95 | 4.18 | 1.75 | 3.75 | 3.83 | - | 4.05 | |
| NĂM 2023 | |||||||||||||||
| CTĐL | Đơn vị tính | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế 2023 | |
| Tiền Giang | % | 5.76 | 0.68 | 8.38 | 7.51 | 3.42 | 2.64 | 3.26 | 5.30 | -1.55 | 2.24 | -3.24 | 4.51 | 3.29 | |
| NĂM 2022 | |||||||||||||||
| CTĐL | Đơn vị tính | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Lũy kế 2022 | |
| Tiền Giang | % | 8.27 | -1.37 | 12.25 | 2.88 | 4.85 | 2.54 | 7.09 | 4.31 | -2.45 | 3.16 | 1.44 | 4.82 | 4.08 | |
| III. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG | |||||||||||||||
| Năm 2024 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị tính | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2.23 | 2.54 | 2.63 | 2.35 | 2.48 | 2.14 | 2.16 | 2.82 | 2.75 | 2.59 | 2.23 | - | ||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp (trước 05 ngày) | Ngày | 9.346 | 8.97 | 9.245 | 9.098 | 9.428 | 9.685 | 9.002 | 9.238 | 9.746 | 9.345 | 7.865 | - | |
| Khẩn cấp (≤ 12 giờ) | Giờ | 0.467 | 2.567 | 0.894 | 0.509 | 0.978 | 0.926 | 0.167 | 0.379 | 0.056 | 0.59 | 1.05 | - | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ||
| Năm 2023 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị tính | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2.22 | 2.61 | 3.00 | 2.52 | 2.23 | 2.72 | 2.75 | 2.97 | 2.71 | 2.69 | 2.67 | 2.23 | ||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp (trước 05 ngày) | Ngày | 9.355 | 10.356 | 8.999 | 9.493 | 9.789 | 9.235 | 9.678 | 9.425 | 9.625 | 9.968 | 10.456 | 8.985 | |
| Khẩn cấp (≤ 12 giờ) | Giờ | 0.42 | 0.456 | 0.98 | 0.405 | 0.897 | 0.980 | 0.567 | 0.609 | 0.235 | 0.345 | 1.023 | 0.109 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Năm 2022 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị tính | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2.956 | 2.947 | 2.938 | 2.917 | 2.918 | 2.914 | 2.901 | 2.891 | 2.888 | 2.881 | 2.871 | 2.866 | ||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp (trước 05 ngày) | Ngày | 9.275 | 11.863 | 9.102 | 9.393 | 9.856 | 9.573 | 9.425 | 9.714 | 9.477 | 9.619 | 8.834 | 9.072 | |
| Khẩn cấp (≤ 12 giờ) | Giờ | 0.4 | 4.67 | 1.7 | 0.308 | 1.135 | 0.442 | 0.495 | 0.108 | 0.048 | 0.5 | 1.08 | 0.069 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng