
Đăng bởi Công ty Điện lực Đồng Tháp | 09:49 | 06/08/2026
Công ty Điện lực Đồng Tháp công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 07/2026 như sau:
| I. Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện : | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2026 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp (sau sáp nhập) | MAIFI | 0,09 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,41 | ||||||
| SAIDI | 12,53 | 12,82 | 11,00 | 15,02 | 13,88 | 18,55 | 16,06 | 99,87 | |||||||
| SAIFI | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,21 | 0,10 | 0,83 | |||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2025 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0,03 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,06 | 0,10 | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 1,08 | |
| SAIDI | 16,75 | 13,41 | 11,77 | 15,71 | 18,14 | 11,17 | 20,34 | 23,04 | 15,64 | 29,01 | 27,39 | 18,61 | 220,98 | ||
| SAIFI | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,08 | 0,19 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,13 | 0,12 | 1,63 | ||
| II. Chỉ tiêu tổn thất điện năng | |||||||||||||||
| TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG THEO THƯƠNG PHẨM TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2026 | |||||||||||||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2026 | ||
| Đồng Tháp | 1,28 | 4,13 | 5,25 | 3,03 | 3,61 | 3,88 | 2,17 | 3,36 | |||||||
| TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG THEO THƯƠNG PHẨM TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2025 | |||||||||||||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2025 | Tháng 12 | Cả năm 2025 |
| Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | |||||||||||||
| Đồng Tháp cũ | 2,88 | 3,52 | 4,65 | 1,30 | 3,97 | 1,49 | |||||||||
| Tiền Giang cũ | 2,09 | 4,19 | 5,49 | 3,46 | 3,31 | 4,57 | |||||||||
| Đồng Tháp sáp nhập | 2,64 | 4,13 | 5,41 | 2,53 | 3,78 | 3,20 | 6,00 | 3,77 | 1,39 | 4,62 | 2,46 | 5,32 | 3,79 | 3,79 | |
| III. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ | |||||||||||||||
| Năm 2026 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,59 | 2,53 | 2,86 | 2,47 | 2,31 | 2,56 | 2,59 | |||||||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 9,22 | 9,18 | 9,2 | 9,12 | 9,11 | 9,15 | 9,16 | ||||||
| Khẩn cấp | Giờ | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,8 | 0,83 | 0,88 | 0,85 | |||||||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng