
Đăng bởi PCĐT | 16:11 | 10/03/2026
Công ty Điện lực Đồng Tháp công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng tháng 02/2026 như sau:
| I. Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện : | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Lũy kế 2026 | |
| Công ty Điện lực Đồng Tháp (sau sáp nhập) | SAIDI | 12,53 | 12,82 | 25,35 | |||||||||||
| SAIFI | 0,14 | 0,10 | 0,23 | ||||||||||||
| II. Chỉ tiêu tổn thất điện năng | |||||||||||||||
| TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG THEO THƯƠNG PHẨM TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2026 | |||||||||||||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2026 | ||
| Đồng Tháp | 1,28 | 4,13 | 2,61 | ||||||||||||
| III. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ | |||||||||||||||
| Năm 2026 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2,59 | 2,53 | ||||||||||||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 9,22 | 9,18 | |||||||||||
| Khẩn cấp | Giờ | 0,86 | 0,88 | ||||||||||||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | ||||||||||||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng