
Đăng bởi PCĐT | 10:09 | 08/09/2025
| I. Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện : | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2025 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0.06 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.97 | |||||
| SAIDI | 15.73 | 8.97 | 9.82 | 17.25 | 23.01 | 13.08 | 20.34 | 23.04 | 131.24 | ||||||
| SAIFI | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.21 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 1.00 | ||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2024 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | 0.16 | 1.96 | |
| SAIDI | 14.77 | 9.66 | 16.21 | 14.35 | 22.52 | 16.14 | 21.72 | 18.89 | 17.65 | 25.24 | 17.64 | 34.10 | 228.88 | ||
| SAIFI | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 1.84 | ||
| II. Chỉ tiêu tổn thất điện năng | |||||||||||||||
| TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG THEO THƯƠNG PHẨM TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 2025 | |||||||||||||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2025 | Tháng 12 | Cả năm 2025 |
| Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | ||||||||||||
| Đồng Tháp cũ | 2.88 | 3.52 | 4.65 | 1.30 | 3.97 | 1.49 | |||||||||
| Tiền Giang cũ | 2.09 | 4.19 | 5.49 | 3.46 | 3.31 | 4.57 | |||||||||
| Đồng Tháp sáp nhập | 2.64 | 4.13 | 5.41 | 2.53 | 3.78 | 3.20 | 6.00 | 3.77 | 3.97 | 3.97 | |||||
| III. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ | |||||||||||||||
| Năm 2025 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 4.75 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.86 | 3.25 | ||||||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 8.5 | 9.75 | 9.14 | 9.31 | 9.18 | 9.17 | 9.25 | 9.35 | |||||
| Khẩn cấp | Giờ | 0.52 | 1.05 | 1.04 | 0.92 | 0.88 | 0.77 | 0.86 | 0.97 | ||||||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng