
Đăng bởi PCĐT | 11:20 | 09/12/2024
Công ty Điện lực Đồng Tháp công bố thông tin về độ tin cậy cung cấp điện, tổn thất điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng như sau
| I. Chỉ tiêu Độ tin cậy cung cấp điện : | |||||||||||||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | 11 Tháng 2024 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.30 | 0.04 | |||
| SAIDI | 14.77 | 9.66 | 16.21 | 14.35 | 22.52 | 16.14 | 21.72 | 18.89 | 17.65 | 25.24 | 17.64 | ||||
| SAIFI | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.09 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | ||||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2023 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 1.74 | |
| SAIDI | 9.64 | 8.08 | 12.31 | 20.98 | 24.45 | 19.12 | 25.08 | 17.75 | 19.11 | 18.33 | 34.98 | 31.77 | 241.59 | ||
| SAIFI | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 1.89 | ||
| Tên đơn vị | Độ tin cậy | Tháng | Lũy kế 2022 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Công ty Điện lực Đồng Tháp | MAIFI | 0.16 | 0.17 | 0.36 | 0.06 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.34 | 0.14 | 0.15 | 2.20 | |
| SAIDI | 29.19 | 13.46 | 30.05 | 17.67 | 22.13 | 16.08 | 24.06 | 17.48 | 22.19 | 23.74 | 24.75 | 27.28 | 268.08 | ||
| SAIFI | 0.42 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 2.04 | ||
| II. Chỉ tiêu tổn thất điện năng | |||||||||||||||
| TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG THEO THƯƠNG PHẨM TỪ THÁNG 1 ĐẾN THÁNG 11 NĂM 2024 | |||||||||||||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | ||||
| Đồng Tháp | 4.45 | 1.88 | 4.81 | 3.80 | 3.84 | 3.85 | 2.49 | 5.79 | 2.44 | 3.46 | 3.81 | ||||
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2023 | Tháng 12 | Cả năm 2023 |
| Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | ||||||||||||
| Đồng Tháp | 0.23 | 3.19 | 5.27 | 4.34 | 2.55 | 2.11 | 1.65 | 3.71 | -0.54 | 0.14 | -0.13 | 1.67 | 2.06 | 1.96 | 2.78 |
| CTĐL | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Cả năm 2022 | Tháng 12 | Cả năm 2022 |
| Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Gồm ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Quyết định 1184 ngày ngày 31/8/2021 của EVN) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | Loại trừ ảnh hưởng do thay đổi lịch GCS (Tính toán loại trừ điện thương phẩm tăng thêm do thay đổi lịch GCS) | ||||||||||||
| Đồng Tháp | -3.34 | 1.56 | 12.73 | -0.68 | 5.51 | -0.05 | 3.9 | 2.04 | -2.8 | -4.01 | -1.28 | 2.43 | 1.54 | 4.19 | 2.9 |
| III. Chỉ tiêu chất lượng dịch vụ | |||||||||||||||
| Năm 2022: | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.04 | 2.96 | 3.00 | ||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 9.1 | 11.25 | 9.65 | 9.08 | 9.44 | 10.02 | 9.83 | 9.82 | 9.83 | 10.08 | 8.86 | 8.94 | |
| Khẩn cấp | Giờ | 0.12 | 0.24 | 0.87 | 0.09 | 1.52 | 0.19 | 0.54 | 0.39 | 0.72 | 0.27 | 1.03 | 0.12 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Năm 2023 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 2.53 | 3.50 | 3.63 | 3.77 | 3.64 | 3.81 | 4.00 | 3.56 | 3.61 | 3.06 | 3.53 | 4.00 | ||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 8.50 | 7.69 | 7.95 | 7.95 | 7.46 | 8 | 8.1 | 7.92 | 7.96 | 8.32 | 7.77 | 7.78 | |
| Khẩn cấp | Giờ | 0.44 | 0.51 | 0.4 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.47 | ||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Năm 2024 | |||||||||||||||
| Chất lượng DVKH | Đơn vị | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | ||
| 1.Thời gian cấp điện trung áp (tính thời gian của ngành Điện, không tính thời gian của khách hàng và các Sở ngành địa phương) | Ngày | 4.67 | 5.00 | 4.64 | 4.82 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | |||
| 2.Thời gian TB thông báo ngừng, giảm nước cung cấp điện | Không khẩn cấp | Ngày | 7.97 | 9.72 | 7.82 | 7.44 | 7.79 | 7.69 | 7.98 | 8.04 | 8.17 | 8.31 | 10.89 | ||
| Khẩn cấp | Giờ | 0.59 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.47 | 0.5 | 1.7 | 1.14 | |||
| 3. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị, khiếu nại của khách hàng trả lời bằng văn bản có nội dung trả lời rõ ràng và tuân thủ quy định của pháp luật trong thời hạn 05 ngày làm việc | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Đã đánh giá xong. Cảm ơn bạn đã đánh giá cho bài viết
Đóng